The table contains an optimal solution, including objective and first stage assignments, for each of the instances in the data folder.

Instance # of scenarios objective first stage assignment
dh_5_17
20 264 [2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 1]
40 268 [2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 1]
80 270 [2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 1]
100 268 [2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 1]
200 265 [2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 1]
300 265 [2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 1]
400 265 [2, 4, 4, 2, 4, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 1]
dh_5_16
20 266 [3, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 5]
40 265 [3, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 5]
80 264 [3, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 5]
100 264 [3, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 5]
200 265 [3, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 5]
300 265 [3, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 5]
400 265 [3, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 5]
dh_5_20
20 269 [2, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 5, 1, 4, 5, 4, 1, 3]
40 274 [2, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 1, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 1, 4, 5, 4, 1, 3]
80 272 [2, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 1, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 1, 4, 5, 4, 1, 3]
100 272 [2, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3]
200 273 [2, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3]
300 274 [2, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3]
400 273 [2, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3]
dh_5_18
20 299 [4, 4, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 5, 5, 2, 3]
40 301 [4, 4, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 5, 5, 2, 3]
80 303 [4, 4, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 5, 5, 4, 3]
100 305 [4, 4, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 5, 5, 4, 3]
200 304 [4, 4, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 5, 4, 3]
300 304 [4, 4, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 5, 4, 3]
400 303 [4, 4, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 5, 4, 3]
dh_6_17_1
20 272 [1, 1, 5, 6, 5, 4, 4, 6, 1, 2, 6, 2, 4, 1, 6, 6, 5]
40 273 [1, 1, 5, 6, 5, 4, 4, 6, 1, 2, 6, 2, 4, 1, 6, 6, 5]
80 272 [1, 1, 5, 6, 5, 4, 4, 6, 6, 3, 6, 2, 4, 1, 2, 2, 5]
100 272 [1, 1, 5, 6, 5, 4, 4, 6, 6, 3, 6, 2, 4, 1, 2, 2, 5]
200 273 [1, 1, 5, 6, 5, 4, 4, 6, 1, 2, 6, 2, 4, 1, 6, 6, 5]
300 273 [1, 1, 5, 6, 5, 4, 4, 6, 1, 2, 6, 2, 4, 1, 6, 6, 5]
400 273 [1, 1, 5, 6, 5, 4, 4, 6, 1, 2, 6, 2, 4, 1, 6, 6, 5]
dh_6_15
20 283 [2, 6, 6, 6, 5, 1, 5, 2, 3, 5, 1, 5, 2, 1, 5]
40 284 [2, 6, 6, 6, 5, 1, 5, 2, 3, 5, 1, 5, 2, 1, 5]
80 287 [2, 6, 6, 6, 5, 1, 5, 2, 3, 5, 1, 5, 2, 1, 5]
100 288 [2, 6, 6, 6, 5, 1, 5, 2, 3, 5, 1, 5, 2, 1, 5]
200 289 [2, 6, 2, 6, 5, 1, 5, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 1, 5]
300 288 [2, 6, 6, 6, 5, 1, 5, 2, 3, 5, 1, 5, 2, 1, 5]
400 289 [2, 6, 6, 6, 5, 1, 5, 2, 3, 5, 1, 5, 2, 1, 5]
dh_6_17_2
20 300 [3, 1, 3, 1, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 1]
40 297 [3, 1, 3, 1, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 1]
80 298 [3, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 6, 1, 6, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 1]
100 299 [3, 1, 3, 1, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 1]
200 296 [3, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 6, 1, 6, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 1]
300 297 [3, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 6, 1, 6, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 1]
400 298 [3, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 6, 1, 6, 4, 4, 2, 4, 5, 2, 1]
dh_6_16
20 283 [1, 1, 2, 5, 2, 2, 6, 3, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 3, 4]
40 284 [1, 1, 2, 5, 5, 2, 6, 3, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 3, 4]
80 283 [1, 1, 2, 5, 2, 2, 6, 3, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 3, 4]
100 283 [1, 1, 2, 5, 5, 2, 6, 3, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 3, 4]
200 282 [1, 1, 2, 5, 2, 2, 6, 3, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 3, 4]
300 282 [1, 1, 2, 5, 2, 2, 6, 3, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 3, 4]
400 281 [1, 1, 2, 5, 2, 2, 6, 3, 6, 2, 2, 6, 5, 6, 3, 4]
dh_6_18
20 287 [4, 4, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 2, 2]
40 290 [4, 4, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 2, 2]
80 290 [4, 4, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 2, 2]
100 289 [4, 4, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 2, 2]
200 290 [4, 4, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 2, 2]
300 290 [4, 4, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 1, 6, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 2, 2]
400 290 [4, 4, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 1, 6, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 2, 2]